Baking Ingredients
Here are the carb counts of common baking ingredients.*
Baking Ingredients
| Ingredient | Measure | Weight | Grams Carbs |
| Baking Powder | 1 tsp | 1g | |
| Corn Starch | 1 Tbsp | 7 g | |
| Cream of Tartar | 1 tsp | 2 g | |
| Chocolate Baking Chips, Milk Chocolate/Semi Sweet | 1 oz | 18 g | |
| Chocolate Baking Chips, Milk Chocolate/Semi Sweet | 1/4 c | 1.5 oz | 30 g |
| Chocolate Baking Chips, Milk Chocolate/Semi Sweet | 1 c | 6 oz | 120 g |
| Chocolate Baking Chips, Mini Kisses (Hershey’s) | 1 piece | 1 g | |
| Chocolate Baking Chips, M&M’s Minis | 1 oz | 18 g | |
| Chocolate Baking Chips, Reeses Peanut Butter Chips | 1 Tbsp | 8 g | |
| Flavor Extracts, Imitation | 1 tsp | 2 g | |
| Flavor Extracts, Pure Extract | 1 tsp | 4 g | |
| Flavor Extracts, Almond, Vanilla | 1 tsp | 0.5 g | |
| Flour, White/All Purpose/Self-Rising | 1 Tbsp | 0.6 oz | 13 g |
| Flour, White/All Purpose/Self-Rising | 1/2 c | 2.2 oz | 48 g |
| Flour, White/All Purpose/Self-Rising | 1 c | 4.4 oz | 95 g |
| Flour, Wheat | 1 c | 4.2 oz | 87 g |
| Honey | 1 tsp | 0.25 oz | 5.5 g |
| Honey | 1 Tbsp | 3.25 oz | 17 g |
| Honey | 1 c | 12 oz | 269 g |
| Honey | single portion | 0.5 oz pkg | 11 g |
| Oats, Rolled/Oatmeal (Dry) | 1/2 c | 1.5 oz | 28 g |
| Oats, Rolled/Oatmeal (Cooked) | 1/2 c | 4.2 oz | 13 g |
| Sugar, White | 1 g | 1g | |
| Sugar, White | 1 tsp | 4 g | 4 g |
| Sugar, White | 1 heaping tsp | 6 g | 6 g |
| Sugar, White | cube | 6 g | 6 g |
| Sugar, White | packet | 3 g | |
| Sugar, White | 1 Tbsp | 12 g | 12 g |
| Sugar, White | 1 oz | 20 g | |
| Sugar, White | 1 c | 7 oz | 200 g |
| Sugar, White | 1 lb | 464 g | |
| Sugar, Brown | 1 Tbsp | 13 g | 13 g |
| Sugar, Brown | 1 oz | 28 g | |
| Sugar, Brown | 1 c, not packed | 5 oz | 140 g |
| Sugar, Brown | 1 c, packed | 7.75 oz | 218 g |
| Sugar, Powdered | 1 c, sifted | 3.5 oz | 98 g |
| Sugar, Powdered | 1 c, unsifted | 4.25 oz | 117 g |
| Sprinkles, All Types | 2 Tbs | 23 g | |
| Yeast, Active, Dry | 0.25 oz pkg | 3 g | |
| Yeast, Fleishman’s | 0.6 oz pkg | 0 g |
Return to Food at Home
*Source: The CalorieKing Calorie, Fat & Carbohydrate Counter 2010
Use the information provided here at your own risk. Please read the D-Mom Blog disclaimer.







Comments on this entry are closed.